Taggdetaljerkvinnor
Taggalias
Tagg | Medlemmar | Användningar | Översättningar |
---|---|---|---|
women | 13,166 | 119,301 | |
Women | 5,624 | 53,751 | |
Frauen | 298 | 2,437 | tyska |
vrouwen | 234 | 1,162 | nederländska |
femmes | 112 | 1,420 | franska |
WOMEN | 94 | 1,609 | |
Mujeres | 103 | 797 | spanska |
mujeres | 139 | 454 | spanska |
kvinder | 116 | 480 | danska |
Vrouwen | 53 | 336 | nederländska |
kvinnor | 62 | 274 | svenska |
Femmes | 39 | 413 | franska |
Mulheres | 50 | 316 | portugisiska (Portugal) |
mulheres | 44 | 211 | portugisiska (Portugal) |
frauen | 47 | 188 | tyska |
kvinner | 43 | 181 | norska |
Kvinder | 20 | 154 | danska |
Kvinnor | 27 | 114 | svenska |
MUJERES | 14 | 171 | spanska |
Kvinner | 16 | 115 | norska |
Women. | 10 | 26 | |
women. | 12 | 14 | |
Women* | 3 | 40 | |
FEMMES | 2 | 13 | franska |
womem | 5 | 5 | |
женщины | 3 | 6 | ryska |
Mulleres | 1 | 13 | galiciska |
_women | 1 | 4 | |
KVINNER | 1 | 2 | norska |
WOmen | 1 | 1 | |
Mujeres " | 1 | 1 | |
VROUWEN | 1 | 1 | nederländska |
WoMEN | 1 | 1 | |
women . | 1 | 1 | |
MULHERES | 1 | 1 | portugisiska (Portugal) |
women | 1 | 1 | |
Womem | 1 | 1 | |
mulleres | 1 | 1 | galiciska |
Women; | 1 | 0 | |
women; | 1 | 0 | |
.women | 0 | 0 | |
mujeres " | 0 | 0 | |
women* | 0 | 0 | |
MUJERes | 0 | 0 | spanska |
FRAUEN | 0 | 0 | tyska |
WOMEM | 0 | 0 | |
. Women | 0 | 0 |
Taggöversättning
LibraryThings medlemmar kan hjälpa till att översätta taggar till alla språk som webbplatsen finns på. Det finns mer information här. Granska medlemmars översättningar här.
Språk | Översättning | Röster | Översättare | Status |
svenska | kvinnor | 60 ![]() | andejons | Har alias |
danska | kvinder | 30 ![]() | acousticmoose | Har alias |
estniska | naised | 20 ![]() | jefbra | Separera under naised (6 användningar, 4 medlemmar) |
franska | femmes | 70 ![]() | AnnaClaire | Har alias |
hindi | נשים | 30 ![]() | SqueakyChu | Separera under נשים (17 användningar, 6 medlemmar) |
italienska | donne | 60 ![]() | lilithcat | Separera under Donne (1,515 användningar, 281 medlemmar) |
katalanska | Dones | 20 ![]() | richilpez | Separera under dones (393 användningar, 71 medlemmar) |
kroatiska | žene | 40 ![]() | posquacchera | Separera under žene (1 användningar, 1 medlemmar) |
litauiska | moterys | 20 ![]() | Blacknere | Separera under moterys (1 användningar, 1 medlemmar) |
norska | kvinner | 50 ![]() | geitebukkeskjegg | Har alias |
portugisiska (Portugal) | mulheres | 30 ![]() | MMSequeira | Har alias |
spanska | mujeres | 70 ![]() | miketopper | Har alias |
spanska | Mujeres | 71 | SKRM | Har alias |
ungerska | nők | 20 ![]() | Lucy_Skywalker | Separera under nők (9 användningar, 5 medlemmar) |
Slå samman taggar
Common Knowledge
Läs det här först.
LibraryThings taggar består av alias, där ett alias är den representativa, eller "huvud"-formen. Som förval används den vanligaste (i fråga om användare och användningar) engelska formen som huvudalias. Den "vedertagna formen" är ett sätt för användare att sätta en alternativ form som huvudform, i det fall där den vanligaste formen antingen är uppenbart felaktig eller på ett annat språk än engelska. Det finns utförliga riktlinjer för hur fältet "Vedertagen form" respektive taggsammanslagning ska användas.
Eftersom taggsammanslagning medför förändringar i hela systemet fattas beslut nu via omröstning. Se riktlinjerna för hur och när omröstningar stängs och när taggar slås samman.
Vedertagen form
Vedertagen version av tagg |
Varningar och särskiljningar
Använd detta fält för att assistera andra som hjälper. Läs det innan du gör något alls.
Beskrivning |